一、容积、重量、尺寸及规格型号
2.1 产品名称 | 复合式盐雾试验机 |
2.2 产品型号 | CH-120E |
2.3 标称内容积 | 720L 注:不含顶部斜顶容积 |
2.4 内箱有效尺寸(mm) | 1200×1000×600 W×D×H 注:顶部斜顶高535mm |
2.5 外形空间(mm) | 约2500×1650×1400 W×H×D |
2.6 重 量 | 约400㎏ |
2.7 工作噪音 | ≤75db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 |
二、设备功率、电流和供电电源
3.1 机台总功率 | 15KW |
3.2 最大电流 | 23A |
3.3 供电条件和电源
| AC380V三相四线制+保护接地;电压允许波动范围±10%V; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用,室箱内放置通电样品时,样品电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; |
三、设备主要技术参数
4.1 试验箱温度范围 | 20~65℃ 连续可调 |
4.2 饱和桶温度范围 | RT+5℃~70℃ |
4.3 湿度范围 | 25%R.H~98%R.H(如图) |
4.4 盐雾沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值) 注:喷雾量监测点位于试验区接近样品表面位置 |
4.5 喷雾压力 | 70~170Kpa |
4.6 喷雾方式 | 连续喷雾、周期喷雾、程序喷雾三种模式可自行调节 |
4.7 药水酸碱值PH | 中性试验6.5~7.2 酸性试验 3.0~3.3 |
4.8 试验条件 | a、常用交变盐雾试验条件:在35℃环境温度,47℃饱和桶温度,5%盐水浓度喷雾测试时间1min~999h可任意设置,然后在湿热试验40℃±2℃的温度,相对湿度93%RH±3%RH,测试时间1min~999h可任意设置;循环1~999次可任意设置。接着在温度23℃±2℃相对湿度50%RH±5%RH的标准环境条件下静置 1min~999h可任意设置。 b、干湿复合盐雾试验条件:在35℃环境温度,47℃饱和桶温度,5%盐水浓度喷雾测试时间1min~999h可任意设置;相对湿度等于或低于30%RH的条件下进行干燥试验,测试时间1min~999h可任意设置;相对湿度大于95%RH的湿热环境条件下,测试时间1min~999h可任意设置;然后返回第一步盐雾试验;循环1~999次可任意设置。干燥、湿热、盐雾交变过程如下:
C、可单独进行NSS盐水喷雾试验、AASS乙酸盐雾试验、CASS铜加速乙酸盐雾试验、湿热试验、干燥试验、标准大气候环境试验试验条件或进行其他组合的复合试验条件 |
4.9 控制精度 | 温度分辨率:0.1℃ 湿度分辨率:0.1%R.H 温度偏差:±2.0℃ 湿度偏差:≥75%RH时 ≤+2-3%R.H;湿度偏差:<75%RH时 ≤±5%R.H; 温度波动度:±1℃ 湿度波动度:±3%R.H 注:温度均匀度及偏差在环境温度为+25℃,相对湿度≤85%R.H、无试样条件下测得的数值。 |
4.10 试验室升温速率 | RT→+70℃≤45 min |
4.11 饱和桶升温速率 | RT→+65℃≤45 min |
4.12 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 |